
- Features
- Tech Specs
- Reviews
- FAQ
PRODUCT SPECIFICATIONS
| Specifiche | Dettagli |
|---|---|
| Tensione nominale | 12,8V |
| Tensione operativa | 9,2-14,6V |
| Carica/Scarica standard | 25A / 25A |
| Carica/Scarica continua massima | 75A / 75A |
| Corrente di picco | 120A / 60s |
| Numero di collegamenti in serie e parallelo | 4P/4S/2P2S/2P3S/2P4S/3P2S/4P2S |
| Tensione di carica | 14,6V |
| Porta DC | 5,5×2,1mm (12V 5A) |
| Dimensioni (mm/pollici) | 239×153×194 mm / 9,4×6×7,64 in |
| Capacità nominale | 50Ah |
| Peso (kg/lbs) | 6 kg / 13,23 lbs |
| Intervallo di temperatura operativa | Carica: 0~55℃, Scarica: -20~55℃ |
| Tipo di terminale | M6 |
| Materiale della custodia | ABS |
Yes, we offer a free shipping service for most of mainland of United States from our American local warehouse.
This depends on your location. We typically process orders within 1~2 business days. Warehouse delivery can take 3~7 days. Delivery details will be provided in your confirmation email.
Yes, we have a 30 days return policy, which means you'll have 30 days to request a return after receiving your item. Just simply contact us via info@dchousepower.com.

UK
DE
FR
CA
US
ES